Für eine größere Ansicht ziehen Sie bitte die Maus über das Bild
DL 290 ELC FC(M) - DL 330 ELC FC(M) SN >= 411380
| Teil Nr. | Art.-Nr. | Artikel | Preis | Menge | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 205203 | Teil Nr. 3 205203 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | ||
| 5 | 340006 | Teil Nr. 5 340006 Werkstoff: PA | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | ||
| 6 | 330730 | Teil Nr. 6 330730 230 V - 50 Hz, 2 Wechsler | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | ||
| 7 | 331875 | Teil Nr. 7 331875 geprüft, inkl. Kapsel, mit 1 VA Trafo | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | ||
| 8 | 342367 | Teil Nr. 8 342367 420 ± 10 / >370 mbar | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | ||
| 8 | 342373 | Teil Nr. 8 342373 465 ± 15 / >425 mbar | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | ||
| 9 | R-332272 | Teil Nr. 9 R-332272 Winkel m. Verschr. ohne ÜDV, o. MS-RSP | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | ||
| 10 | 340010 | Teil Nr. 10 340010 Werkstoff PA | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |

