Für eine größere Ansicht ziehen Sie bitte die Maus über das Bild
DL 330 FC - DL 450 FC SN >= 319374
| Teil Nr. | Art.-Nr. | Artikel | Preis | Menge | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 220240 | Teil Nr. 3 220240 schwarz | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | ||
| 1 | 220210 | Teil Nr. 1 220210 (weiß) | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | ||
| 6 | 220220 | Teil Nr. 6 220220 schwarz | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | ||
| 5 | 220230 | Teil Nr. 5 220230 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | ||
| 9 | 340006 | Teil Nr. 9 340006 Werkstoff: PA | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | ||
| 10 | 340010 | Teil Nr. 10 340010 Werkstoff PA | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | ||
| 7 | 205203 | Teil Nr. 7 205203 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | ||
| 11 | 342373 | Teil Nr. 11 342373 465 ± 15 / >425 mbar | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | ||
| 11 | 342368 | Teil Nr. 11 342368 565 ± 10 / >525 mbar | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |

