Für eine größere Ansicht ziehen Sie bitte die Maus über das Bild
DL 50 - DL 450
| Teil Nr. | Art.-Nr. | Artikel | Preis | Menge | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 220240 | Teil Nr. 3 220240 schwarz | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | ||
| 1 | 220210 | Teil Nr. 1 220210 (weiß) | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | ||
| 5 | 220220 | Teil Nr. 5 220220 schwarz | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | ||
| 6 | 331801 | Teil Nr. 6 331801 geprüft mit Kapsel -Druckstufe angeben- | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | ||
| 4 | 220230 | Teil Nr. 4 220230 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | ||
| 8 | 340006 | Teil Nr. 8 340006 Werkstoff: PA | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | ||
| 9 | 340010 | Teil Nr. 9 340010 Werkstoff PA | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | ||
| 7 | 205203 | Teil Nr. 7 205203 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | ||
| 10 | 342375 | Teil Nr. 10 342375 360 ± 10 / >320 mbar | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | ||
| 10 | 342366 | Teil Nr. 10 342366 220 ± 10 / >170 mbar | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | ||
| 10 | 342367 | Teil Nr. 10 342367 420 ± 10 / >370 mbar | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | ||
| 10 | 342371 | Teil Nr. 10 342371 385 ± 7 / >360 mbar | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | ||
| 10 | 342373 | Teil Nr. 10 342373 465 ± 15 / >425 mbar | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | ||
| 10 | 342368 | Teil Nr. 10 342368 565 ± 10 / >525 mbar | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | ||
| 10 | 342389 | Teil Nr. 10 342389 170 ± 10 / >150 mbar | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |

