Für eine größere Ansicht ziehen Sie bitte die Maus über das Bild
DL 330 FCM - DL 450 FCM SN >= 319374
| Teil Nr. | Art.-Nr. | Artikel | Preis | Menge | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 205203 | Teil Nr. 5 205203 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | ||
| 4 | 220220 | Teil Nr. 4 220220 schwarz | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | ||
| 2 | 220240 | Teil Nr. 2 220240 schwarz | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | ||
| 7 | 340006 | Teil Nr. 7 340006 Werkstoff: PA | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | ||
| 8 | 340010 | Teil Nr. 8 340010 Werkstoff PA | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | ||
| 9 | 342368 | Teil Nr. 9 342368 565 ± 10 / >525 mbar | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | ||
| 9 | 342373 | Teil Nr. 9 342373 465 ± 15 / >425 mbar | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |

