Für eine größere Ansicht ziehen Sie bitte die Maus über das Bild
DL 50 M - DL 450 M
| Teil Nr. | Art.-Nr. | Artikel | Preis | Menge | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 220240 | Teil Nr. 2 220240 schwarz | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | ||
| 3 | 220220 | Teil Nr. 3 220220 schwarz | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | ||
| 5 | 331872 | Teil Nr. 5 331872 geprüft mit montierter Kapsel | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | ||
| 6 | 340006 | Teil Nr. 6 340006 Werkstoff: PA | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | ||
| 7 | 340010 | Teil Nr. 7 340010 Werkstoff PA | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | ||
| 4 | 205203 | Teil Nr. 4 205203 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | ||
| 8 | 342375 | Teil Nr. 8 342375 360 ± 10 / >320 mbar | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | ||
| 8 | 342366 | Teil Nr. 8 342366 220 ± 10 / >170 mbar | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | ||
| 8 | 342367 | Teil Nr. 8 342367 420 ± 10 / >370 mbar | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | ||
| 8 | 342371 | Teil Nr. 8 342371 385 ± 7 / >360 mbar | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | ||
| 8 | 342373 | Teil Nr. 8 342373 465 ± 15 / >425 mbar | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | ||
| 8 | 342368 | Teil Nr. 8 342368 565 ± 10 / >525 mbar | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | ||
| 8 | 342389 | Teil Nr. 8 342389 170 ± 10 / >150 mbar | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |

